HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

70歳(男)以上になったときの経費

70歳(男)以上になったときの経費
70歳代の方、以下のデータで生活できるか精査頂けると有難い。
条件として、夫婦とも病院には罹るが、比較的あっさりと死ぬことで合意。
特に痴呆犬の世話で、人間なら大事だということを改めて認識し、
そのときは介護保険グループホームへ、子供の世話にはならんで一致

No 項         目       年額↓数量
1 固定資産(土地1)        7,147 1
2 固定資産(土地2)        14,294 1
3 固定資産(建屋) 25,860 1
4 自動車A(任意保険) 0 0
5 自動車B(任意保険)     0 0
6 自動車C(任意保険) 22,650 1
7 自動車A(自動車税) 0 0
8 自動車B(自動車税) 0 0
9 自動車C(自動車税) 26,000 0
10 自動車A(整備) 0 0
11 自動車B(整備) 0 0
12 自動車C(整備) 6,667 1
13 自動車A(重量税他) 0 0
14 自動車B(重量税) 0 0
15 自動車C(重量税) 16,667 1
16 電気 9000(夏)   108,000 1
17 ガス 8000(夏) 96,000 1
18 水道(上下) 116,400 1
19 新聞 36,000 1
20 電話 60,000 1
21 NHK 16,140 1
22 狩猟登録(県内) 35,400 1
23 狩猟登録(県外) 0 0
24 銃更新1(散、ラ) 4,600 1
25 銃更新2(散、ラ) 0 0
26 銃更新3(空) 0 0
27 ガソリン 60,000 1
28 居合 0 0
29 火薬申請 2,400 1
30 散弾 28,000 1
31 ライフル弾 0 0
32 食料品(米、醤油、・・・・・・) 840,000   1
33 習字(会費) 72,000 1
34 英会話 36,000 1
35 介護保険 0 0
36 国民年金保険料 159,600 1
37 国民健康保険料 132,000 1
38 特例退職者被保険(含介護保険料) 0 0
39 小遣い 480,000 2
40 所得税 20,000 1
41 住民税(含県税) 20,000 1
42 インターネット 23,520 1
43 北海道出猟 0 0
44 雑費 360,000 1
年額    2,825,344円
月額     235,445円

慎ましく暮らせば、今からでも23万/月程度で生活可能ということになる。
雑費は靴、靴下、パンツ・・・・・・・
小遣いは2人で48万/年、何に使います?
孫への小遣い、女房は子供が嫌いなんです。